技术参数:
货号 | H2OPRO-VF-T-TOC | H2OPRO-UV-T-TOC | H2OPRO-DI-T | H2OPRO-UF-T |
产水规格 | ||||
颗粒 [在0.2 µm] | < 1/ml | < 1/ml | < 1/ml | < 1/ml |
电导率(µS/cm) | 100 µS/cm | 100 µS/cm | 100 µS/cm | 100 µS/cm |
硅含量 | < 1000 ppb | < 1000 ppb | < 1000 ppb | < 1000 ppb |
流速 | < 2 l/min | |||
TOC水平(取决于给水) | ≤ 2 ppb(AS Type I) | ≤ 2 ppb(AS Type I) | < 5 ppb(AS Type I) | < 5 ppb(AS Type I) |
产水类型 | 超纯水(I型) | 超纯水(I型) | 超纯水(I型) | 超纯水(I型) |
内毒素(EU/ml) | < 0.001 | n/a | n/a | < 0,001 |
产水电阻率(25摄氏度时) | 18.2 MΩxcm | 18.2 MΩxcm | 18.2 MΩxcm | 18.2 MΩxcm |
最大产水流速 | 1.7 l/min | 2 l/min | 2 l/min | 1.7 l/min |
低Endotoxin/RNase/DNase值 | 是 | 否 | 否 | 是 |
Total Organic Carbon (TOC) | ≤ 2 ppb | ≤ 2 ppb | < 5 ppb | < 5 ppb |
进水规格 | ||||
浊度 | < 1 NTU | < 1 NTU | < 1 NTU | < 1 NTU |
最小进口压力 | 6,9 bar | 6,9 bar | 6,9 bar | 6,9 bar |
蒸馏水 | 4 µS/cm | 4 µS/cm | 4 µS/cm | 4 µS/cm |
去离子水 | 20 µS/cm | 20 µS/cm | 20 µS/cm | 20 µS/cm |
最大进口压 | 减压 | 减压 | 减压 | 减压 |
吸光度(AUFS | 210 nm) | 210 nm) | ||
附件 | ||||
TOC监测仪 | 是 | 是 | 否 | 否 |
与取水枪兼容 | 是 | 是 | 是 | 是 |
一般属性 | ||||
包装规格 | 1 | 1 | 1 | 1 |
安装选项 | 台式 | 台式 | 台式 | 台式 |
线电压 | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
应用 | 细胞培养; 缓冲液与培养基制备; 组织学; HPLC/UHPLC; IC; 试剂制备; 光度测定; TOC分析; ELISA; AAS; GC-MS | 缓冲液与培养基制备; 组织学; HPLC/UHPLC; IC; 试剂制备; 光度测定; TOC分析; ELISA; AAS; GC-MS | 缓冲液与培养基制备; 组织学; 试剂制备; 光度测定; ELISA; AAS | 细胞培养; 缓冲液与培养基制备; 组织学; IC; 试剂制备; 光度测定; ELISA; AAS |
进水源 | DI; RO; EDI; 蒸馏水 | DI; RO; EDI; 蒸馏水 | DI; RO; EDI; 蒸馏水 | DI; RO; EDI; 蒸馏水 |
纯水系统类型 | 一级水 | 一级水 | 一级水 | 一级水 |
尺寸(宽x长x高) |
350×451×492 mm | |||
系统空载重量 | 17 kg | |||
系统满载重量 | 27 kg | |||
接口 | SD卡|RS232 |
比上述这些优势更重要的是,ariumpro可以提供范围极其广泛的附加功能,比如大量取水方式选择、数据保存与打印输出功能,以及颜色编码警告消息与信息,等等。ariumpro系统是您在多种实验室日常应用中的最佳选择。
关键字:
测量显微镜、检测显微镜、普通显微镜、蔡司显微镜、显微成像系统、蔡司显微镜、蔡司生物显微镜